ऑटोमोटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xहाई लाइट | ऑटोमोटिव मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,मेडिकल डिवाइसेस मल्टीलेयर पीसीबी |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
ऑटोमोटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
बहुपरत पीसीबी, ISO9001, उल स्वीकृत शेन्ज़ेन फैक्टरी
1. 32 परतों तक;
2. बैक ड्रिलिंग सिग्नल ट्रांसमिशन पर नुकसान को कम कर सकती है।
आवेदनकापीसीबी मुद्रित सर्किट बोर्ड:
1, दूरसंचार संचार
2, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
3, सुरक्षा मॉनिटर
4, वाहन इलेक्ट्रॉनिक
5, स्मार्ट होम
6, औद्योगिक नियंत्रण
7, सैन्य और रक्षा
8, ऑटोमोटिव
9, स्मार्ट होम
10, औद्योगिक स्वचालन
11, चिकित्सा उपकरण
12, नई ऊर्जा
और इसी तरह